Çember Tipi | PP Çember |
---|---|
Çember Genişliği | 5 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm |
Çember Gerginlik Ayarı | 1 kg – 45 kg |12 mm, 1 kg -32 kg | 5-8 mm |
Çember Kalınlığı | 0.45 mm, 0.55 mm |
Çerçeve Ölçüsü | 40 cm x 55 cm, 50 cm x 125 cm, 50 cm x 165 cm, 50 cm x 65 cm, 50 cm x 85 cm, 80 cm x 85 cm |
Yapıştırma Şekli | Isı ile Yapıştırma |
Çalışma Hızı | 65 Çember / Dakika |
Motor | 3 Servo + 2 DC Motor 24V |
Net Ağırlık | 158 kg |
Güç Gereksinimi | 220 V | 50-60 Hz | 1Ph |
Özellikler | Ayak ve Elle Kullanım Kolaylığı, Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği, Elektronik Germe Kontrolü, Fotosel, Otomatik Besleme Sistemi, PCB |
Menşei | Taiwan |
Marka |
- Teslimatlarımız Yurtiçi Kargo ile gerçekleştirilmektedir.
- Yüksek desiye sahip ürünlerin seckiyatı alıcı ödemeli olarak anlaşmalı olduğumuz ambarlar ile gerçekleştirilmektedir.