| Çember Tipi | PP Çember |
|---|---|
| Çember Genişliği | 8 mm, 12 mm |
| Çember Gerginlik Ayarı | 7 kg – 70 kg |
| Çember Kalınlığı | 0.55 mm, 0.70 mm |
| Çerçeve Ölçüsü | 1050 mm – 1250 mm, 800 mm – 1000 mm, 850 mm x 600 mm |
| Yapıştırma Şekli | Isı ile Yapıştırma |
| Çalışma Hızı | 29 Çember / Dakika |
| Konveyör Hızı | 30 Metre / Dakika |
| Motor | 4 Motor | 3 Ph + 2 DC Motor | 24 V |
| Ağırlık | 330 kg |
| Güç Gereksinimi | 380 V | 50 / 60 Hz | 3 Ph |
| Özellikler | Elektronik Germe Kontrolü, Otomatik Besleme Sistemi |
| Menşei | Taiwan |
| Marka |
- Teslimatlarımız Yurtiçi Kargo ile gerçekleştirilmektedir.
- Yüksek desiye sahip ürünlerin seckiyatı alıcı ödemeli olarak anlaşmalı olduğumuz ambarlar ile gerçekleştirilmektedir.


